Telechaje dènye gwosè pout ASTM H yo.
Achte bon mache gwo fòs kabòn asye W travès H travès 150 / H travès 200 lajè bride pous asye
| Atik | Espesifikasyon / Detay |
|---|---|
| Non pwodwi | W Flange Travès / Lajè Flange Travès Asye |
| Materyèl / Klas asye | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Klas 50 |
| Estanda | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Gwosè Komen pou Gwosè | L4x13, L6x12, L8x31, L8x40, L10x22, L10x45, L12x50, L14x90, L14x109, L16x89 |
| Longè | Estanda: 6 m / 12 m; Longè pèsonalize disponib |
| Tretman Sifas | Fini moulen, lwil anti-rouye, pentire oswa galvanize (opsyonèl) |
| Pwopriyete mekanik | Rezistans elastik: 250–345 MPa (selon kalite asye a); Rezistans tansyon: 400–550 MPa; Elongasyon: ≥20% |
| Aplikasyon yo | Konstriksyon bilding, pon, pwojè endistriyèl, ankadreman depo ak faktori, sipò estriktirèl lou |
| Karakteristik | Gwo kapasite pou sipòte chay, ekselan soudabilite, pakèt gwosè, konfòmite avèk estanda entènasyonal yo |
| Founisè | China Royal Steel – Manifakti ak ekspòtatè pwofesyonèl pou travès bride W |
| Anbalaj ak Livrezon | Li vini ak bann pwoteksyon an bwa/asye; Livrezon nan kontenè oswa chajman an gwo; Livrezon atravè lemond disponib |
| Deziyasyon | Pwofondè h (pous) | Lajè w (pous) | Epesè twal la (pous) | Zòn Seksyonèl (pous²) | Pwa (liv/pye) | Ix (pous⁴) | Iy (pous⁴) | Wx (pous³) | Wy (pous³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| Lajè 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| Lajè 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| Lajè 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| Lajè 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| Lajè 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| Lajè 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| Lajè 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| Lajè 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| Lajè 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| Lajè 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| Lajè 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| Lajè 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| Lajè 8 × 28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| Lajè 8 × 31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| Lajè 8 × 35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| Lajè 8 × 40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| Lajè 8 × 48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| Lajè 8 × 58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| Lajè 8 × 67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| Lajè 10 × 12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| Lajè 10 × 15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Lajè 10 × 17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| L 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| Lajè 10 × 22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| Lajè 10 × 26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| Lajè 10 × 30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| Lajè 10 × 33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| Lajè 10 × 39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| Lajè 10 × 45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| Lajè 10 × 49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| Lajè 10 × 54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| Lajè 10 × 60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| Lajè 10 × 68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| Lajè 10 × 77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| Lajè 10 × 88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| Lajè 10 × 100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| Lajè 10 × 112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Klike sou bouton ki sou bò dwat la
Aplikasyon pou travès flanj W yo
Bilding an asye estriktirèl:Ankadreman prensipal, kolòn, ak travès pou biwo, sant komèsyal, ak gwo bilding.
Faktori ak Depo:Travès ki gen gwo longè ki kreye espas ouvè pou bilding endistriyèl yo.
Konstriksyon Pon:Travès ki fèt pou gran wout ak pon pyeton, pou asire yon distribisyon chaj inifòm.
Sipò Ekipman ak Platfòm:Travès dirab pou machin, platfòm, ak ekipman lou.
Bilding an asye estriktirèl
Plant Endistriyèl ak Depo
Konstriksyon Pon
Ekipman ak Sipò Platfòm
1) Bay sipò miltileng.
2) Plis pase 5,000 tòn travès H an stock.
3) Tout sètifika enspeksyon yo konplè.
A: AW Flange Beam, ke yo rele tou yon Wide Flange H Beam, se yon gwo bout bwa asye estriktirèl ak flan laj sou tou de bò, souvan itilize nan ankadreman bilding, pon, ak estrikti endistriyèl.
A: Pifò pout W yo fèt ak klas asye kabòn tankou ASTM A36, ASTM A992, oswa Q235/Q345, tou depann de fòs ak egzijans aplikasyon an.
A: Travès W yo vini nan plizyè gwosè (pa egzanp, W4x13, W8x40, W12x50) ak longè ak epesè personnalisable pou satisfè diferan bezwen estriktirèl.
A: Anbalaj estanda a gen ladan fil asye pou transpò an sekirite. Anbalaj ki reziste rouye disponib sou demann. Yo itilize kamyon oswa kontenè pou gwo travay selon pwa ak gwosè.
A: Wi, dimansyon pèsonalize, perçage, koupe, ak tretman sifas disponib pou satisfè egzijans espesifik pwojè a.
A: Tan livrezon an depann de kantite lòd la ak kote a, men nou bay livrezon rapid ak serye atravè lemond.
Adrès
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, Lachin
Imèl
Telefòn
+86 13652091506
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou











