H Beam ASTM A36 Cho woule Soude Inivèsèl Beam Q235B Q345E I Beam 16Mn Chanèl Asye Galvanize H Estrikti Asye

PWOSESIS PWODIKSYON PWODWI

GWOSÈ PWODWI

Deziyasyon | Kantite Pwa kg/m²) | Seksyonèl Estanda imans mm | Seksyonèl Ama (cm² | |||||
W | H | B | 1 | 2 | r | A | ||
HE28 | AA | 61.3 | 264.0 | 280.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 78.02 |
A | 76.4 | 270.0 | 280.0 | 80 | 13.0 | 24.0 | 97.26 | |
B | 103 | 280.0 | 280.0 | 10.5 | 18.0 | 24.0 | 131.4 | |
M | 189 | 310.0 | 288.0 | 18.5 | 33.0 | 24.0 | 240.2 | |
HE300 | AA | 69.8 | 283.0 | 300.0 | 7.5 | 10.5 | 27.0 | 88.91 |
A | 88.3 | 200.0 | 300.0 | 85 | 14.0 | 27.0 | 112.5 | |
B | 117 | 300.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 149.1 | |
M | 238 | 340.0 | 310.0 | 21.0 | 39.0 | 27.0 | 303.1 | |
HE320 | AA | 74.3 | 301.0 | 300.0 | 80 | 11.0 | 27.0 | 94.58 |
A | 97.7 | 310.0 | 300.0 | 9.0 | 15.5 | 27.0 | 124.4 | |
B | 127 | 320.0 | 300.0 | 11.5 | 20.5 | 27.0 | 161.3 | |
M | 245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
HE340 | AA | 78.9 | 320.0 | 300.0 | 85 | 11.5 | 27.0 | 100.5 |
A | 105 | 330.0 | 300.0 | 9.5 | 16.5 | 27.0 | 133.5 | |
B | 134 | 340.0 | 300.0 | 12.0 | 21.5 | 27.0 | 170.9 | |
M | 248 | 377.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 315.8 | |
HE360 | AA | 83.7 | 339.0 | 300.0 | 9.0 | t2.0 | 27.0 | 106.6 |
A | 112 | 350.0 | 300.0 | 10.0 | 17.5 | 27.0 | 142.8 | |
B | 142 | 360.0 | 300.0 | 12.5 | 22.5 | 27.0 | 180.6 | |
M | 250 | 395.0 | 308.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 318.8 | |
HE400 | AA | 92.4 | 3780 | 300.0 | 9.5 | 13.0 | 27.0 | 117.7 |
A | 125 | 390.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 159.0 | |
B | 155 | 400.0 | 300.0 | 13.5 | 24.0 | 27.0 | 197.8 | |
M | 256 | 4320 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 325.8 | |
HE450 | AA | 99.8 | 425.0 | 300.0 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 127.1 |
A | 140 | 440.0 | 300.0 | 11.5 | 21.0 | 27.0 | 178.0 | |
B | 171 | 450.0 | 300.0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 218.0 | |
M | 263 | 4780 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 335.4 | |
Deziyasyon | Inite Pwa kg/m²) | Seksyon estanda Dimèsyon (milimèt) | Seksyona Zòn (cm²) | |||||
W | H | B | 1 | 2 | r | Yon | ||
HE50 | AA | 107 | 472.0 | 300.0 | 10.5 | 14.0 | 27.0 | 136.9 |
A | 155 | 490.0 | 300.0 | t2.0 | 23.0 | 27.0 | 197.5 | |
B | 187 | 500.0 | 300.0 | 14.5 | 28.0 | 27.0 | 238.6 | |
M | 270 | 524.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 344.3 | |
HE550 | AA | t20 | 522.0 | 300.0 | 11.5 | 15.0 | 27.0 | 152.8 |
A | 166 | 540.0 | 300.0 | t2.5 | 24.0 | 27.0 | 211.8 | |
B | 199 | 550.0 | 300.0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | 254.1 | |
M | 278 | 572.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 354.4 | |
HE60 | AA | t29 | 571.0 | 300.0 | t2.0 | 15.5 | 27.0 | 164.1 |
A | 178 | 500.0 | 300.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 226.5 | |
B | 212 | 600.0 | 300.0 | 15.5 | 30.0 | 27.0 | 270.0 | |
M | 286 | 620.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 363.7 | |
HE650 | AA | 138 | 620.0 | 300.0 | t2.5 | 16.0 | 27.0 | 175.8 |
A | 190 | 640.0 | 300.0 | t3.5 | 26.0 | 27.0 | 241.6 | |
B | 225 | 660.0 | 300.0 | 16.0 | 31.0 | 27.0 | 286.3 | |
M | 293 | 668.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 373.7 | |
HE700 | AA | 150 | 670.0 | 300.0 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 190.9 |
A | 204 | 600.0 | 300.0 | 14.5 | 27.0 | 27.0 | 260.5 | |
B | 241 | 700.0 | 300.0 | 17.0 | 32.0 | 27.0 | 306.4 | |
M | 301 | 716.0 | 304.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 383.0 | |
HE800 | AA | 172 | 770.0 | 300.0 | 14.0 | 18.0 | 30.0 | 218.5 |
A | 224 | 790.0 | 300.0 | 15.0 | 28.0 | 30.0 | 285.8 | |
B | 262 | 800.0 | 300.0 | 17.5 | 33.0 | 30.0 | 334.2 | |
M | 317 | 814.0 | 303.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 404.3 | |
HE800 | AA | 198 | 870.0 | 300.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 252.2 |
A | 252 | 800.0 | 300.0 | 16.0 | 30.0 | 30.0 | 320.5 | |
B | 291 | 900.0 | 300.0 | 18.5 | 35.0 | 30.0 | 371.3 | |
M | 333 | 910.0 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 423.6 | |
HEB1000 | AA | 222 | 970.0 | 300.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 282.2 |
A | 272 | 0.0 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 30.0 | 346.8 | |
B | 314 | 1000.0 | 300.0 | 19.0 | 36.0 | 30.0 | 400.0 | |
M | 349 | 1008 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 444.2 |

ENouvèl Hampshire-Asye ki gen fòm
Klas: EN10034:1997 EN10163-3:2004
Espesifikasyon: HEA HEB ak HEM
Estanda: EN
KARAKTERISTIK

ENSPEKSYON PWODWI

APLIKASYON PWODWI
Poutre H estanda ekstèn yo lajman itilize nan domèn konstriksyon ak jeni, tankou aspè sa yo:
Jeni estriktirèl, jeni pon, fabrikasyon machin, konstriksyon bato, konstriksyon estrikti asye,

ANBALAJ AK LIVREZON
Anbalaj ak transpò pout H estanda ekstèn yo anjeneral mande pou swiv etap sa yo:
Anbalaj: Anjeneral, yo pake asye ki gen fòm H selon egzijans kliyan yo pou pwoteje sifas li kont domaj. Metòd anbalaj komen yo enkli anbalaj san kouvèti, anbalaj palèt an bwa, anbalaj plastik, elatriye. Lè w ap pake, li nesesè pou asire ke sifas asye ki gen fòm H la pa grate oswa wouye.
Etikèt: Make enfòmasyon klè sou pwodwi a sou anbalaj la, tankou modèl, spesifikasyon, kantite, elatriye, pou fasilite idantifikasyon ak jesyon.
Chajman: Lè w ap chaje epi transpòte asye ki gen fòm H ki nan pake a, li nesesè pou asire ke p ap gen okenn kolizyon oswa èkstruzyon pandan pwosesis chajman an pou evite domaj pwodwi a.
Transpò: Chwazi zouti transpò ki apwopriye, tankou kamyon, transpò tren, elatriye, epi chwazi metòd transpò ki apwopriye a selon bezwen kliyan an ak distans transpò a.
Dechajman: Apre ou rive nan destinasyon an, operasyon dechajman an bezwen fèt ak anpil atansyon pou evite domaje asye ki gen fòm H la.
Depo: Sere asye ki gen fòm H nan yon depo sèk epi ayere pou evite imidite oswa lòt efè negatif.


FÒS KONPAYI AN




FAQ
1.Kijan mwen ka jwenn yon sitasyon nan men ou?
Ou ka kite yon mesaj pou nou, epi n ap reponn chak mesaj alè.
2.Èske w ap livre machandiz yo alè?
Wi, nou pwomèt pou nou bay pi bon kalite pwodwi ak livrezon alè. Onètete se prensip konpayi nou an.
3. Èske mwen ka jwenn echantiyon anvan mwen kòmande?
Wi, nan kou. Anjeneral, echantiyon nou yo gratis, nou ka pwodui selon echantiyon ou yo oswa desen teknik ou yo.
4.Ki sa ki kondisyon peman ou yo?
Tèm peman abityèl nou an se 30% depo, ak rès kont B/L. EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Èske ou aksepte enspeksyon twazyèm pati a?
Wi absoliman nou aksepte.
6.Ki jan nou fè konpayi ou konfyans?
Nou espesyalize nan biznis asye pandan plizyè ane kòm founisè an lò, katye jeneral nou sitiye nan pwovens Tianjin, akeyi pou mennen ankèt nan nenpòt fason, pa tout mwayen.
