Telechaje tablo dimansyon konplè pout JIS H la
Vann cho JIS G3101 SS400 H Beam Carbon Structural Steel H Beam
Royal Steel Group bay bon jan kalite siperyèTravès SS400 Hnan yon pakèt espesifikasyon pou kliyan atravè Sidès Lazi, Mwayen Oryan, Afrik, Amerik Santral, ak Amerik di Sid. Gwosè pèsonalize, sèvis pwosesis, ak sipò ekspòtasyon entènasyonal disponib.
| Atik | Espesifikasyon |
| Non pwodwi | JIS G3101 SS400 H gwo bout bwa |
| Estanda | JIS G3101 |
| Klas asye | SS400 |
| Fòm | Gwo bout bwa H / Gwo bout bwa bride laj |
| Pwosesis Pwodiksyon | Cho woule |
| Wotè | 100–900 milimèt |
| Lajè bride | 100–300 milimèt |
| Epesè entènèt | 5–21 milimèt |
| Epesè flanj | 8–35 milimèt |
| Longè | 6m, 9m, 12m oubyen Personnalisé |
| Sifas | Nwa, Wile, Pentire, Galvanize cho-tranpe |
| Pwosesis | Koupe, Perçage, Soude, Pwensonaj |
| Enspeksyon | SGS, BV, TUV oubyen Enspeksyon twazyèm pati |
Konpozisyon Chimik (SS400)
| Eleman | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| Kontni (%) | ≤0.25 | ≤1.40 | ≤0.050 | ≤0.050 |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fòs sede (MPa) | Fòs tansyon (MPa) | Elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | 400–510 | ≥17 |
| Divizyon (Pwofondè × Lajè) | Wotè (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (milimèt) | r (mm) | Sifas A (cm²) | Pwa W (kg/m²) |
| 100 × 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
| 125 × 125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
| 150 × 75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150 × 100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
| 150 × 150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
| 200 × 100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
| 200 × 100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
| 200 × 150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
| 200 × 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 250 × 125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
| 250 × 125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 |
| 250 × 175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
| 250 × 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
| 300 × 150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300 × 150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
| 300 × 200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
| 350 × 175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
| 350 × 175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
| 350 × 250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
| 350 × 350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
| 400 × 200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
| 400 × 200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
| 400 × 300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
| 400 × 400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
| 400 × 400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
| 400 × 400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
| 400 × 400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450 × 200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
| 450 × 200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
| 450 × 300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
| 500 × 200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
| 500 × 200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
| 500 × 300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
| 500 × 300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
| 600 × 200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
| 600 × 200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
| 600 × 300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
| 600 × 300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
| 600 × 300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
| 700 × 300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
| 700 × 300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
| 800 × 300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
| 800 × 300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
| 900 × 300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
| 900 × 300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
| 900 × 300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
| 900 × 300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
| 1000 × 300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 217 |
| 1000 × 300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 248 |
| 1000 × 300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 271 |
| 1000 × 300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
| 1000 × 300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 345 |
Aprann plis bagay sou gwosè yo
JIS G3101 SS400 H Beam lajman itilize nan pwojè estriktirèl ak enfrastrikti lou, espesyalman nanAzi Sidèsepimache émergentes yo.
Plant Endistriyèl ak Enstalasyon FabrikasyonIdeyal pou faktori, pak endistriyèl, atelye, ak bilding pwodiksyon nan Endonezi, Malezi, ak lòt peyi Sidès Azyatik yo.
Sant Done ak Pwojè Enèji RenouvlabLajman itilize nan sant done, plant fotovoltaik (PV), ak pwojè ekspansyon faktori ki mande sipò estriktirèl ki gen gwo fòs.
Pon ak Enfrastrikti TranspòApwopriye pou pon, estrikti balistrad otowout, pasaj siperyè, ak enfrastrikti minisipal ak pèfòmans ekselan pou sipòte chay.
Bilding Estrikti AsyeAplike nan depo, sant lojistik, bilding komèsyal, koulwa ekspozisyon, ak estrikti asye ki wo anpil.
Estrikti Endistriyèl LouYo itilize pou atelye gwo dimansyon, enstalasyon min, santral elektrik, pò, ak ankadreman sipò ekipman lou.
Pwojè Jeni ak EnfrastriktiPi pito pou enfrastrikti gouvènman an, pwojè EPC, ayewopò, estasyon tren, ak konstriksyon piblik akòz ekselan soudabilité li ak fyab estriktirèl li.
1) Gen biwo branch Ozetazini ak Gwatemala, epi yo ka bay sipò an panyòl.
2) 5000 TÒN H Beam nan stock nan depo a.
3) Yo fè yon enspeksyon kalite konplè sou machandiz yo anvan yo kite faktori a.
Anbalaj
JIS H gwo bout bwabyen chaje pou asire transpò an sekirite epi pou anpeche domaj pandan chaje, dechaje, ak anbake sou long distans.
Gwoupman asye:Poutre H yo mare ak espageti asye ki gen gwo rezistans selon gwosè ak pwa poutre a. Chak pake byen sere pou anpeche li deplase pandan transpò.
Pwoteksyon ki enpèmeyab:Pou transpò maritim, travès yo vlope ak materyèl ki enpèmeyab pou pwoteje sifas asye a kont imidite, lapli ak korozyon.
Etikèt:Chak pake make ak enfòmasyon sou pwodwi a, tankou gwosè, klas, kantite, nimewo chalè, ak egzijans kliyan pou idantifikasyon ak enspeksyon fasil.
Pwoteksyon kwen:Yo itilize materyèl pwoteksyon sou bor travès yo pou evite reyur ak defòmasyon pandan w ap manyen yo.
Anbalaj Customized:Metòd anbalaj espesyal, tankou palèt an bwa oswa anbalaj ranfòse, disponib selon egzijans destinasyon an ak estanda pwojè a.
Livrezon
Royal Group bay solisyon livrezon mondyal serye pou kòmand JIS H Beam.
Metòd Chaje:Yo ka anbake travès H yo pa kontenè, veso an gwo, oswa etajè plat selon longè travès la, kantite a, ak destinasyon an.
Longè estanda:Longè komen yo enkli 6m, 9m, 12m, epi longè Customized disponib sou demann.
Tan livrezon:Orè pwodiksyon ak livrezon yo optimize pou asire yon chajman rapid apre konfimasyon lòd la.
Pò yo:Pò ekspòtasyon prensipal yo enkli pò Tianjin, pò Shanghai, ak lòt gwo pò Chinwa yo.
Kondisyon Komès:Tèm ki disponib yo enkli FOB, CIF, CFR, DDP, ak DDU.
Dokimantasyon:Yo bay dokiman ekspòtasyon konplè, tankou Sètifika Tès Moulen (MTC), Fakti Komèsyal, Lis Anbalaj, Sètifika Orijin, ak rapò enspeksyon SGS si sa nesesè.
Avèk kontwòl kalite strik ak jesyon lojistik pwofesyonèl, Royal Group asire ke JIS H Beam rive nan sit pwojè a san danje, avèk efikasite, epi nan ekselan kondisyon.
K1: Ki sa ki JIS H Beam?
A: JIS H Beam se yon travès asye estriktirèl woule a cho ki pwodui dapre estanda Japonè yo, li te ye pou gwo fòs ak estabilite li.
K2: Ki estanda JIS H Beam swiv?
A: Li pwodui sitou dapreJIS G3101estanda yo.
K3: Ki klas ki disponib?
A: Klas komen yo enkliSS400, SM490, ak SN490.
Q4: Ki gwosè ou ka bay?
A: Nou bay divès gwosè, soti nan ti pout H pou rive nan gwo, ak gwosè Customized disponib.
Q5: Pou kisa yo itilize travès JIS H yo?
A: Yo lajman itilize nan bilding, depo, pon, faktori, ak estrikti asye.











